Buy Hadean Tactics at the Best Price

  • PC

Top retailers

    Compare rates for acquiring Hadean Tactics PC, whether it's in physical retail or in digital form as a CD key.

    Best deals for Hadean Tactics

    Patch Notes

    • 1.1.14 - 9/26/24 (Patch 1.1.14)
    • 1.1.11.1 - 5/21/24 (Patch 1.1.11.1)
    • 1.1.10.6 - 4/12/24 (Patch 1.1.10.6)
    • 1.1.10.5 - 3/24/24 (Patch 1.1.10.5)
    • 1.1.10.4 - 3/8/24 (Patch 1.1.10.4)
    • 1.1.10.3 - 3/8/24 (Patch 1.1.10.3)
    • 1.1.10.2 - 3/7/24 (Patch 1.1.10.2)
    • 1.1.10.1 - 3/7/24 (Patch 1.1.10.1)
    • 1.1.09 - 2/23/24 (Patch 1.1.09)
    • 1.1.08 - 2/23/24 (Patch 1.1.08)
    • 1.1.06 - 2/14/24 (Patch 1.1.06)
    • 1.1.05 - 2/12/24 (Patch 1.1.05)
    • 1.1.04 - 2/10/24 (Patch 1.1.04)
    • 1.1.03 - 2/2/24 (Patch 1.1.03)
    • 1.1.02 - 1/31/24 (Patch 1.1.02)
    • 1.1.01 - 1/31/24 (Patch 1.1.01)
    • 1.0.12 - 9/1/23 (Patch 1.0.12)
    • 1.0.11 - 9/1/23 (Patch 1.0.11)
    • 1.0.10 - 9/1/23 (Patch 1.0.10)
    • 1.0.09 - 8/29/23 (Patch 1.0.09)
    • 1.0.08 - 8/28/23 ((HOT FIX) Issues after patch 1.0.08.)
    • 1.0.08 - 8/28/23 (Patch 1.0.08)
    • 1.0.07 - 8/26/23 (Patch 1.0.07)
    • 1.0.06 - 8/26/23 (Patch 1.0.06)
    • 1.0.05 - 8/26/23 (Patch 1.0.05)
    • 1.0.04 - 8/25/23 (Patch 1.0.04)
    • 1.0.03 - 8/25/23 (Patch 1.0.03)
    • 1.0.02 - 8/24/23 (Patch 1.0.02)
    • 1.0.01 - 8/24/23 (Patch 1.0.01)
    • 0.6.09 - 8/21/23 (Patch 0.6.09)
    • 0.6.08 - 8/18/23 (Patch 0.6.08)
    • 0.6.07 - 8/17/23 (Patch 0.6.07)
    • 0.6.06 - 8/16/23 (Patch 0.6.06)
    • 0.6.05 - 8/16/23 (Patch 0.6.05)
    • 0.6.02 - 8/9/23 (Patch 0.6.02)
    • 0.6.01 - 8/9/23 ((HOTFIX) Patch 0.6.01)
    • 0.5.22 - 7/11/23 ((HOTFIX) Patch 0.5.22)
    • 0.5.21 - 3/29/23 (Patch 0.5.21)
    • 0.5.20 - 3/25/23 (Patch 0.5.20)
    • 0.5.19 - 1/23/23 (Patch 0.5.19 (HOT FIX))
    • 0.5.18 - 1/22/23 (Patch 0.5.18)
    • 0.5.17 - 1/15/23 (Patch 0.5.17)
    • 0.5.16 - 1/9/23 (Patch 0.5.16)
    • 0.5.15 - 1/6/23 (Patch 0.5.15)
    • 0.5.14 - 12/29/22 (Patch 0.5.14)
    • 0.5.13 - 12/28/22 (Patch 0.5.13)
    • 0.5.12 - 12/28/22 (Patch 0.5.12)
    • 0.5.11 - 12/20/22 (Patch 0.5.11)
    • 0.5.10 - 12/16/22 (Patch 0.5.10)
    • 0.5.09 - 12/14/22 (Patch 0.5.09)
    • 0.5.08 - 12/13/22 (Patch 0.5.08)
    • 0.5.07 - 12/11/22 (Patch 0.5.07)
    • 0.5.06 - 12/10/22 (Patch 0.5.06)
    • 0.5.05 - 12/10/22 (Patch 0.5.05)
    • 0.5.04 - 12/10/22 (Patch 0.5.04)
    • 0.5.03 - 12/9/22 (Patch 0.5.03)
    • 0.5.02 - 12/9/22 (Patch 0.5.02)
    • 0.5.01 - 12/9/22 (Patch 0.5.01)
    • 0.4.24 - 8/11/22 (Patch 0.4.24)
    • 0.4.23 - 8/10/22 (Patch 0.4.23)
    • 0.4.22 - 8/2/22 (Patch 0.4.22)
    • 0.4.21 - 8/1/22 (Patch 0.4.21)
    • 0.4.20 - 4/1/22 (Patch 0.4.20)
    • 0.4.19 - 3/30/22 (Patch 0.4.19)
    • 0.4.17 - 3/29/22 (Patch 0.4.17)
    • 0.4.16 - 3/29/22 (Patch 0.4.16)
    • 0.4.11 - 3/19/22 (Patch 0.4.11)
    • 0.4.10 - 3/13/22 (Hotfix 0.4.10)
    • 0.4.9 - 3/13/22 (Patch 0.4.9)
    • 0.3.52 - 10/21/21 (Build 0.3.52)
    • 0.3.47 - 9/29/21 (Build 0.3.47)
    • 0.3.46 - 9/24/21 (Build 0.3.46)
    • 0.3.40 - 9/16/21 (HOT FIX (0.3.40))
    • 0.3.25 - 8/28/21 (Build 0.3.25)
    • 0.2.51 - 4/4/21 (Version 0.2.51)
    • 3/6/21 (CAMERA CONTROL UPDATE)

    Comments on Hadean Tactics

    DLCompare Web Extension

    You can also like

    Discord Invite
    Receive the best price, discount code and every good deal for gamers

    Subscribe to the DLCompare newsletter