Buy Horse Racing Manager at the Best Price

  • PC

Top retailers

    Compare rates for acquiring Horse Racing Manager PC, whether it's in physical retail or in digital form as a CD key.

    Best deals for Horse Racing Manager

    Patch Notes

    • 0.9.5 - 4/24/26 (0.9.5 - 2026-04-24)
    • 0.9.4.9 - 4/23/26 ([0.9.4.9] - 2026-04-23)
    • 0.9.4.8 - 4/23/26 ([0.9.4.8] - 2026-04-23)
    • 0.9.4.7 - 4/22/26 ([0.9.4.7] - 2026-04-22)
    • 0.9.4.6 - 4/21/26 ([0.9.4.6] - 2026-04-21)
    • 0.9.4.5 - 4/20/26 (0.9.4.5 - 2026-04-20)
    • 0.9.4.4 - 4/17/26 (0.9.4.4 - 2026-04-17)
    • 0.9.4.3 - 4/17/26 ([0.9.4.3] - 2026-04-17)
    • 0.9.4.2 - 4/16/26 ([0.9.4.2] - 2026-04-16)
    • 0.9.4.1 - 4/14/26 ([0.9.4.1] - 2026-04-14)
    • 0.9.4 - 4/14/26 ([0.9.4] - 2026-04-14)
    • v0.9.3.9 - 4/13/26 (Reverted back to v0.9.3.9)
    • 0.9.4 - 4/13/26 ([0.9.4] - 2026-04-13)
    • 0.9.3.9 - 4/10/26 ([0.9.3.9] - 2026-04-10)
    • 0.9.3.8 - 4/10/26 ([0.9.3.8] - 2026-04-10)
    • 0.9.3.7 - 4/9/26 ([0.9.3.7] - 2026-04-09)
    • 0.9.3.6 - 4/8/26 ([0.9.3.6] - 2026-04-08)
    • 0.9.3.5 - 4/7/26 ([0.9.3.5] - 2026-04-07)
    • 0.9.3.4 - 4/3/26 ([0.9.3.4] - 2026-04-03)
    • 0.9.3.3 - 4/2/26 ([0.9.3.3] - 2026-04-02)
    • 0.9.3.2 - 4/1/26 ([0.9.3.2] - 2026-04-01)
    • 0.9.3.1 - 3/31/26 ([0.9.3.1] - 2026-03-31)
    • 0.9.3 - 3/31/26 (0.9.3 - 2026-03-31)
    • 0.9.2.9 - 3/30/26 ([0.9.2.9] - 2026-03-30)
    • 0.9.2.8 - 3/29/26 ([0.9.2.8] - 2026-03-29)
    • 0.9.2.7 - 3/27/26 ([0.9.2.7] - 2026-03-27)
    • 0.9.2.6 - 3/26/26 ([0.9.2.6] - 2026-03-26)
    • 0.9.2.5 - 3/25/26 ([0.9.2.5] - 2026-03-25)
    • 0.9.2.4 - 3/24/26 ([0.9.2.4] - 2026-03-24)
    • 0.9.2.3 - 3/23/26 ([0.9.2.3] - 2026-03-23)
    • 0.9.2.2 - 3/20/26 ([0.9.2.2] - 2026-03-20)
    • 0.9.2.1 - 3/20/26 ([0.9.2.1] - 2026-03-20)
    • 0.9.2 - 3/19/26 ([0.9.2] - 2026-03-19)
    • 0.9.1.9 - 3/19/26 ([0.9.1.9] - 2026-03-19)
    • 0.9.1.8 - 3/18/26 ([0.9.1.8] - 2026-03-18)
    • 0.9.1.7 - 3/16/26 ([0.9.1.7] - 2026-03-16)
    • 0.9.1.6 - 3/15/26 ([0.9.1.6] - 2026-03-15)
    • 0.9.1.5 - 3/15/26 ([0.9.1.5] - 2026-03-15)
    • 0.9.1.4 - 3/14/26 ([0.9.1.4] - 2026-03-14)
    • 0.9.1.3 - 3/13/26 ([0.9.1.3] - 2026-03-13)
    • 0.9.1.2 - 3/12/26 ([0.9.1.2] - 2026-03-12)
    • 0.9.1.1 - 3/11/26 ([0.9.1.1] - 2026-03-11)
    • 0.9.1 - 3/11/26 ([0.9.1] - 2026-03-11 (New race engine))
    • 0.9.0.7 - 3/8/26 ([0.9.0.7] - 2026-03-08)
    • 0.9.0.6 - 3/7/26 ([0.9.0.6] - 2026-03-07)
    • 0.9.0.5 - 3/5/26 ([0.9.0.5] - 2026-03-05)
    • 0.9.0.4 - 3/4/26 ([0.9.0.4] - 2026-03-04)
    • 0.9.0.3 - 3/3/26 ([0.9.0.3] - 2026-03-03)
    • 0.9.0.2 - 3/3/26 ([0.9.0.2] - 2026-03-03)
    • 0.9.0.1 - 3/2/26 (0.9.0.1 - 2026-03-02)
    • 0.9 - 2/27/26 ([0.9] - 2026-02-27)
    • 0.8.9.9 - 2/26/26 ([0.8.9.9] - 2026-02-26)
    • 0.8.9.8 - 2/25/26 ([0.8.9.8] - 2026-02-25)
    • 0.8.9.7 - 2/25/26 (0.8.9.7 - 2026-02-25)
    • 0.8.9.6 - 2/24/26 ([0.8.9.6] - 2026-02-24)
    • 0.8.9.5 - 2/23/26 ([0.8.9.5] - 2026-02-23)
    • 0.8.9.4 - 2/23/26 ([0.8.9.4] - 2026-02-23)
    • 0.8.9.3 - 2/23/26 ([0.8.9.3] - 2026-02-23)
    • 0.8.9.2 - 2/22/26 ([0.8.9.2] - 2026-02-23 (Worldwide))
    • 0.8.9 - 2/21/26 (Worldwide (experimental branch) [0.8.9] - 2026-02-21)
    • 0.8.8.7 - 2/20/26 ([0.8.8.7] - 2026-02-20)
    • 0.8.8.6 - 2/19/26 ([0.8.8.6] - 2026-02-19)
    • 0.8.8.5 - 2/17/26 ([0.8.8.5] - 2026-02-17)
    • 0.8.8.4 - 2/15/26 (0.8.8.4 - 2026-02-15)
    • 0.8.8.3 - 2/15/26 ([0.8.8.3] - 2026-02-15)
    • 0.8.8.2 - 2/15/26 ([0.8.8.2] - 2026-02-13)
    • 0.8.8.1 - 2/13/26 ([0.8.8.1] - 2026-02-13)
    • 0.8.8 - 2/13/26 ([0.8.8] - 2026-02-13)
    • 0.8.7 - 2/12/26 (0.8.7 - 2026-02-12)
    • 0.8.6.2 - 2/11/26 ([0.8.6.2] - 2026-02-11)
    • 0.8.6.1 - 2/10/26 ([0.8.6.1] - 2026-02-10)
    • 0.8.6 - 2/10/26 ([0.8.6] - 2026-02-10 (Windows only!))
    • 0.8.5.10 - 1/30/26 ([0.8.5.10] - 2026-01-30)
    • 0.8.5.9 - 1/28/26 ([0.8.5.9] - 2026-01-28)
    • 0.8.5.8 - 1/27/26 ([0.8.5.8] - 2026-01-27)
    • 0.8.5.7 - 1/26/26 ([0.8.5.7] - 2026-01-26)
    • 0.8.5.6 - 1/26/26 ([0.8.5.6] - 2026-01-26)
    • 0.8.5.5 - 1/25/26 ([0.8.5.5] - 2026-01-25)
    • 0.8.5.4 - 1/25/26 ([0.8.5.4] - 2026-01-25)
    • 0.8.5.3 - 1/25/26 ([0.8.5.3] - 2026-01-25)
    • 0.8.5.2 - 1/24/26 ([0.8.5.2] - 2026-01-24)
    • 0.8.5.1 - 1/23/26 ([0.8.5.1] - 2026-01-23)
    • 0.8.5 - 1/23/26 ([0.8.5] - 2026-01-23)
    • 0.8.4 - 1/19/26 ([0.8.4] - 2026-01-19)
    • 0.8.3.2 - 1/16/26 ([0.8.3.2] - 2026-01-16)
    • 0.8.3.1 - 1/14/26 ([0.8.3.1] - 2026-01-14)
    • 0.8.3 - 1/13/26 ([0.8.3] - 2026-01-13)
    • 0.8.2.1 - 1/9/26 ([0.8.2.1] - 2026-01-09)
    • 0.8.2 - 1/8/26 ([0.8.2] - 2026-01-08)
    • 0.8.1.4 - 1/5/26 ([0.8.1.4] - 2026-01-05)
    • 0.8.1.3 - 1/3/26 ([0.8.1.3] - 2026-01-03)
    • 0.8.1.2 - 1/2/26 ([0.8.1.2] - 2026-01-02)
    • 0.8.1.1 - 1/1/26 ([0.8.1.1] - 2026-01-01)
    • 0.8.1 - 12/31/25 ([0.8.1] - 2025-12-31)
    • 0.8.0.2 - 12/23/25 ([0.8.0.2] - 2025-12-23)
    • 0.8 - 12/19/25 ([0.8] - 2025-12-19)
    • 0.7.9.2 - 12/17/25 ([0.7.9.2] - 2025-12-17)
    • 0.7.9.1 - 12/15/25 ([0.7.9.1] - 2025-12-15)
    • 0.7.9 - 12/15/25 ([0.7.9] - 2025-12-15)
    • 0.7.8.2 - 12/13/25 ([0.7.8.2] - 2025-12-12)

    Comments on Horse Racing Manager

    DLCompare Web Extension

    You can also like

    Discord Invite
    Receive the best price, discount code and every good deal for gamers

    Subscribe to the DLCompare newsletter